ЦЕНОРАЗПИС
на спортни услуги
Патрони
Вид на патрона | Цена на патрон при
мин. 5 бр. |
Цена на патрон при
мин. 50 бр. |
Цена на патрон при
мин. 100 бр. |
.22LR | 0,35лв. | 0,30лв. | 0,25лв. |
.22LR ELEY | 0,65лв. | 0,60лв. | 0,55лв. |
.22 mag. | 1,00лв | 0,95лв. | 0,90лв. |
6,35 мм. | 0,90лв. | 0,85лв. | 0,80лв. |
7,62×25 мм. | 0,95лв. | 0,90лв. | 0,85лв. |
7,65 мм. | 0,85лв. | 0,80лв. | 0,75лв. |
9 x 17 мм. | 0,90лв. | 0,85лв. | 0,80лв. |
9 x 18 мм. | 0,85лв. | 0,80лв. | 0,75лв. |
9 x 19 мм. | 0,75лв. | 0,70лв. | 0,65лв. |
9 x 19 мм. Тактикъл | 0,95лв. | 0,90лв. | 0,85лв. |
9 x 19 мм. Спешъл | 1,05лв. | 1,00лв. | 0,95 лв. |
.38 sp | 0,95лв. | 0,90лв. | 0,85лв. |
.357 mag. | 1,00лв. | 0,95лв. | 0,90лв. |
.357 zig. | 1,05лв. | 1,00лв. | 0,95лв. |
.40 cal. | 1,00лв. | 0,95лв. | 0,90лв. |
.45 auto | 1,05лв. | 1,00лв. | 0,95лв. |
.12 cal. ловен | 0,95лв. | 0,90лв. | 0,85лв. |
.44 mag. | 3,00лв. | 2,75лв. | 2,50лв. |
10 AUTO | 1,10лв. | 1,05лв. | 1,00лв. |
7.62×39мм. ХАЛОСНИ | 1,20лв. | 1,00лв. | 1,00лв. |
Мишени
Хартиена | 0,50лв. |
Картонена голяма (IDPA/IPSC) | 1,50лв. |
Картонена малка (IPSC) | 0,60лв. |
Собствени боеприпаси
Ползващите собствени боеприпаси заплащат наем на час, както следва:
Един коридор | 22лв. |
Един ТИР (три коридора) | 60лв. |
Цялото стрелбище | 100лв. |
Бележка!
Ако темпът на стрелба е по-бавен от 70 патрона на час на коридор инструктора си запазва правото да добави към цената и наем коридор!
В сила от 13.01.2021г.